| # | Jogador | Jogos | Assistências |
|---|---|---|---|
| 1 | Z. TripićViking | - | 13 |
| 2 | H. BjørdalValerenga | - | 6 |
| 3 | R. JenssenTromso | - | 6 |
| 4 | VáLillestrom | - | 5 |
| 5 | U. MathisenBrann | - | 5 |
| 6 | O. SelnæsRosenborg | - | 5 |
| 7 | P. ChristiansenViking | - | 4 |
| 8 | K. HøghBodo/Glimt | - | 4 |
| 9 | O. Didrik BlombergBodo/Glimt | - | 4 |
| 10 | E. BreivikMolde | - | 3 |
| 11 | T. StrannegårdStart | - | 3 |
| 12 | M. GrundetjernValerenga | - | 3 |
| 13 | M. GjoneHam-Kam | - | 3 |
| 14 | E. CeïdeRosenborg | - | 3 |
| 15 | H. LorentzenStart | - | 3 |
| 16 | C. NiyukuriSarpsborg 08 FF | - | 3 |
| 17 | S. GranaasMolde | - | 3 |
| 18 | P. MetcalfeHam-Kam | - | 3 |
| 19 | K. FinnssonValerenga | - | 3 |
| 20 | J. Hjertø-DahlTromso | - | 2 |
